Mercury Pro XS
Vitali Watersport
Mercury Pro XS
150 Pk
Mercury Pro XS
Bij Vitali Watersport is de Mercury Pro XS verkrijgbaar in meerdere vermogens en uitvoeringen.
De Mercury Pro XS is beschikbaar vanaf 115 pk tot aan 300 pk. De Mercury Pro XS levert meer koppel en eindsnelheid! Door gewicht te besparen en andere aanpassingen heeft de Mercury Pro XS nog meer trekkracht dan de Mercury Fourstoke en is de buitenboordmotor het snelst in plane.
Uitlaattuners op maat en krachtige cilinderkoppen zorgen voor maximaal vermogen, trekkracht en algemene prestaties voor spectaculaire acceleratie en topsnelheid.
Wilt u meer informatie over de Mercury Pro XS buitenboordmotor en mogelijke opties, neemt u dan contact op met Vitali Watersport.
Technische gegevens
Pk/kW | 150 / 110 |
Motortype | 4-cilinder lijnmotor
Enkele bovenliggende nokkenas (SOHC), 8 kleppen |
Cilinderinhoud (CID/CC) | 183 |
Cilinderinhoud (L) | 3.0 |
Toerental bij volgas | 5200-6000 |
Luchttoevoer | Voor hoger vermogen getuned gekruist inlaatspruitstuk |
Brandstoftoevoersysteem | Computergestuurde multipoort elektronische brandstofinjectie (EFI) |
Aanbevolen brandstof | Loodvrije normale benzine van minimaal 87 octaan (R+M/2) of 90 RON, maximaal 10% ethanol |
Aanbevolen olie | NMMA Certified FCW SAE 10W-30 |
Systeem dat de bestuurder op de hoogte houdt van de bescherming van de motor | SmartCraft motorbewakingssysteem |
Compatibel met SmartCraft digitale technologie | Ja |
Starten | Elektrisch (contactsleutel) |
Bediening | Mechanisch gas- en schakelsysteem |
Besturing | Dubbele kabel, mechanisch
Hydraulische stuurbekrachtiging |
Aslengte | 508 mm
635 mm |
Tandwielverhouding onderwaterhuis | 2.08:1 |
Drooggewicht *Lichtste model beschikbaar | 456/207 |
CARB-sterwaardering | 3 |
Boring en slag | 4.0″ x 3.6″ / 102mm x 92mm |
Ontsteking | SmartCraft ECM 07 Digital Inductive |
Koelsysteem | Watergekoeld met thermostaat |
Schakelen | F-N-R |
Trimsysteem | Tiltbekrachtiging
Trimbekrachtiging |
Uitlaatsysteem | Door schroef |
Oliecapaciteit | 6.3 qts / 6.0L |